Viale Europa, 190 - 00144 Roma
Tel. +39 06 5958.1
Fax +39 06 5958.9100
www.poste.it
Sede legale
| Totale dipendenti Gruppo Poste Italiane (media annuale) | 149.703 |
| Aree Territoriali Mercato Privati | 9 |
| Filiali | 132 |
| Uffici Postali | 14.005 |
| milioni di euro | |
|---|---|
| Ricavi totali | 21.837 |
| Ricavi, proventi e premi assicurativi | 19.639 |
| - da Servizi Postali | 5.050 |
| - da Servizi Finanziari | 4.665 |
| - da Servizi Assicurativi | 9.505 |
| - da Altri Servizi | 419 |
| Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa | 1.982 |
| Altri ricavi e proventi | 216 |
| Utile netto | 1.018 |
| Prodotti e servizi | volumi( n. pezzi) in migliaia |
|---|---|
| Corrispondenza e Filatelia di cui: | 5.604.138 |
| - Posta descritta e indescritta | 2.888.302 |
| - Servizi integrati | 74.692 |
| - Servizi digitali e multicanale | 14.912 |
| - Direct Marketing | 1.267.947 |
| - Posta non indirizzata | 684.387 |
| - Servizi per l'Editoria | 673.898 |
| Corriere Espresso | 47.552 |
| Pacchi | 4.098 |
| Buoni Fruttiferi Postali e Libretti Postali | 296.145 (giacenze in milioni di euro) |
| Conti Correnti | 35.949 (giacenze in milioni di euro) |
| Polizze vita: importi sottoscritti | 9.501 (milioni di euro) |
| Conto Bancoposta: numero di conti correnti in essere | 5.533 (volumi in migliaia) |
| Carta Postepay: numero carte emesse | 6.794 (volumi in migliaia) |
Sede legale
Viale Europa, 190 - 00144 Roma
Tel. +39 06 5958.1
Fax +39 06 5958.9100
www.poste.it
Profilo
Poste Italiane fra innovazione e tradizione. Il profondo rinnovamento che ha coinvolto Poste Italiane nell'ultimo decennio ha portato l'azienda a un innalzamento della qualità dei servizi e ad un ampliamento della gamma dell'offerta [...]
Organizzazione
Il modello organizzativo adottato da Poste Italiane prevede funzioni di Business e funzioni Corporate [...]
Mission
Diventare un'azienda di servizi ad alto valore aggiunto che, valorizzando i suoi asset fondamentali ed in particolare la presenza capillare sul territorio, soddisfi le specifiche necessità della clientela [...]
Valori
Soddisfazione del cliente, fiducia, etica, integrazione, professionalità, energia realizzativa, innovazione. Sette valori guideranno le azioni aziendali per il prossimo futuro e contribuiranno a rafforzare il senso di identità e di appartenenza all'azienda [...]